훈련을 위해 ZOLL 제세동기와 ShockLink를 연결하는 방법
| ZOLL X 및 Propaq MD 시리즈 | |||||
| ShockLink를 ZOLL 제세동기 케이블에 삽입하려면ZOLL 전극 어댑터가 필요합니다. 본 설정에서 일반적인 방식으로 ShockLink 기능을 사용할 수 있고, Resusci Anne QCPR 및 SimPad SkillReporter 사용 시 전체 기능을 활용할 수 있습니다. 
 | 
 | ||||
| ZOLL AED Pro 및 AED Plus | |||||
| ZOLL 전극 어댑터를 사용하여 ZOLL 트레이닝 패드를 제세동기에 삽입하고, ShockLink를 ZOLL 트레이닝 패드에 앞단에 있는 플러그에 삽입합니다. 이미지 오른쪽과 같습니다. 海关트레이닝패드를찾으려면,海关전극검색기>를 사용할 수 있습니다 이제 어떤 트레이닝 패드를 실제 마네킹에 사용할 것인지 선택할 수 있습니다. 다음제품을사용할수있습니다。 |  | ||||
| a. Laerdal 트레이닝 패드 사용 | b. ZOLL 트레이닝 패드 사용 | ||||
| Laerdal 트레이닝 패드를 선택한 경우, 일반적인 방식으로 ShockLink 기능을 사용할 수 있고 Resusci Anne QCPR 및 SimPad SkillReporter 사용 시 전체 기능을 활용할 수 있습니다. Laerdal 트레이닝 패드는 ZOLL 트레이닝 패드에 삽입된 ShockLink에 연결해야 합니다. 아래 이미지와 같이, ShockLink를 ZOLL CPR-D-padz 데모 패드에 연결할 때 압축 측정 센서로부터 전극을 분리할 수 있습니다. | ZOLL 트레이닝 패드를 선택한 경우, 정확한 패드 위치를 감지할 수 없으며, 이러한 이벤트는 SimPad SkillReporter에 기록되지 않습니다. ShockLink는 모니터에 심박 리듬 시뮬레이션을 표시하거나 강사가 리모트나 앱을 사용하여 이러한 변화를 알 수 있도록 합니다 아래와 같이 이 설정에서 트레이닝 패드를 ShockLink에 삽입할 필요가 없습니다. | ||||
|  |  | ||||
| ZOLL R 시리즈 | |||||
| 이 제세동기에 ShockLink를 연결하려면, ZOLL AED Pro 및 AED Plus 제세동기에 대해 설명된 동일한 방법을 사용할 수 있으나, 녹색 커낵터가 사용된 ZOLL 트레이닝 패드의 경우, 제세동기에 삽입하려면 추가적인 ZOLL 커넥터가 필요합니다. |  | ||||

 Korea
Korea






